Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il pistone colpisce uno scalpello o un utensile all'estremità anteriore del cilindro, che trasmette la forza al materiale rotto. L'azione di impatto ripetuta, combinata con la forza applicata, consente al demolitore idraulico di rompere il materiale e creare rotture o crepe.
I cilindri demolitori idraulici sono progettati per resistere a pressioni elevate e applicazioni per impieghi gravosi. Sono solitamente realizzati in materiali robusti come l'acciaio temprato per resistere alle forze di impatto e garantire la durata. Alcuni cilindri possono anche incorporare caratteristiche come accumulatori di azoto o sistemi di smorzamento per ottimizzare le prestazioni e ridurre le vibrazioni.
Principali parametri tecnici sul martello idraulico per impieghi leggeri per escavatore
Modello | HY45 | HY53 | HY68 | HY75 | HY85 |
Guscio demolitore (KG) | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
Peso totale (KG) | 102 | 140 | 264 | 345 | 493 |
Dimensioni (MM) | 750*270*480 | 830*290*570 | 950*330*700 | 1140*370*740 | 1270*370*800 |
Pressione olio motore (KG/CM2) | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 |
Flusso olio motore (l/MIN) | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 |
A percussione(BPM) | 700-1200 | 600-1200 | 500-900 | 400-800 | 400-800 |
Diametro flessibile morbido (POLLICI) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Diametro scalpello demolitore (MM) | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 |
Peso scalpello demolitore (KG) | 8 | 12 | 16 | 22 | 48 |
Peso portante applicabile (T) | 1.2-3.0 | 2.0-4.0 | 4-7 | 6-9 | 7-14 |
Modello | HY100 | HY120 | HY135 | HY140 | HY155 |
Guscio demolitore (KG) | 450 | 500 | 600 | 800 | 1450 |
Peso totale (KG) | 736 | 1374 | 1663 | 1700 | 2350 |
Dimensioni (MM) | 1340*430*970 | 1475*530*1000 | 1610*530*1280 | 1660*530*1280 | 1900*635*1350 |
Pressione olio motore (KG/CM2) | 150-170 | 150-170 | 180-220 | 190-230 | 230-260 |
Flusso olio motore (l/MIN) | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 180-240 |
A percussione(BPM) | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 300-450 |
Diametro flessibile morbido (POLLICI) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1.2 |
Diametro scalpello demolitore (MM) | 100 | 120 | 135 | 140 | 155 |
Peso scalpello demolitore (KG) | 50 | 120 | 125 | 130 | 190 |
Peso portante applicabile (T) | 11-16 | 12-18 | 18-23 | 19-25 | 25-30 |
Modello | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 | HY200 |
Guscio demolitore (KG) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 | 2500 |
Peso totale (KG) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 | 6000 |
Dimensioni (MM) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 | 2560*750*170 |
Pressione olio motore (KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 | 300-350 |
Flusso olio motore (l/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 | 240-290 |
A percussione(BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 | 160-200 |
Diametro flessibile morbido (POLLICI) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Diametro scalpello demolitore (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Peso scalpello demolitore (KG) | 220 | 260 | 300 | 340 | 400 |
Peso portante applicabile (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 | 55-65 |
La nostra azienda è specializzata in vari tipi di demolitori idraulici (HY45~200), (SB20-151) (15G~40G), gusci demolitori, testa anteriore e posteriore, cilindri, boccole interne ed esterne, scalpelli (diametro 40mm~230mm), pistoni; forniamo anche vari tipi di ricambi demolitori idraulici: Perni asta, kit di tenuta, diaframmi, perno di arresto, Bulloni passanti, bulloni laterali, valvola di comando, accumulatore, kit caricabatteria, Valvola di carica, bombola di gas, ammortizzatore, ecc.
La nostra azienda dispone di 25,000 metri quadrati di edifici standardizzati e di oltre 100 set di attrezzature di lavorazione di precisione avanzate. Ciò ci offre forti capacità nella lavorazione di precisione, nel trattamento termico e nel collaudo dei prodotti. La capacità produttiva attuale dell'azienda comprende una produzione annua di 5,000 set di demolitori idraulici, 100,000 scalpelli, 30,000 set di testate anteriore e posteriore e 20,000 set di gusci demolitori.
D: Siete una fabbrica diretta?
R: Sì, siamo una grande fabbrica in Cina. E la forza globale della nostra azienda si colloca tra le prime 3 del mercato cinese.
2. D: Come spedite i martelli demolitori delle strutture in calcestruzzo?
R: Di solito copriremo i martelli demolitori con prima pellicola di plastica, quindi li carichiamo nel contenitore.
D: Quando consegnerete i prodotti dopo aver effettuato un ordine?
R: Di solito 3-10 giorni lavorativi per la dimensione standard. Per martelli idraulici personalizzati, circa 15 giorni
D: Qual è il metodo di pagamento?
A: L/C, T/T disponibile per il pagamento. Di solito 30% TT come deposito, 70% blanted da TT prima della spedizione