- Panoramica
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Il misuratore di umidità è uno strumento multifunzionale per misurare il contenuto di umidità di articoli di legno, materiali di fibra di legno come articoli di bambù, carpenteria, medicina tradizionale cinese, tabacco, cotone, carta, edilizia, suolo e altri materiali non conduttivi.
Caratteristica del prodotto
* misurare l'umidità del campione testando la conducibilità tra due sonde a pin.
* con conversione metrica e imperiale.
* spegnimento automatico e spegnimento manuale.
* con valore massimo memorizzato e con funzione di calcolo del valore medio.
* utilizzare l'uscita dati USB con il PC di collegamento.
* fornire la scelta di uscita dati Bluetooth.
Materiali e codici
Tabella codici per la modalità PIN:
Codice | Materiali |
Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, acero, Acer saccharum, pino (scozia), Pino giallo, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Bosco di Boxo (maracaibo), Red Gum(americano), Gum spotted, Gurjun, Birch, Cypress(African)Karri, Oak(European), Rovere (giapponese), Pioppo nero, Legni rossi (Baltico europeo), legno di palissandro (indiano), pino (lodgepole), Allowwood, Noce (americano), Kapur |
Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalipto crebra, Eucalipto saligna, Flinderia brayleyana, Fraxinus americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (sud), Mogano (indiano occidentale), Douglas, Acero (queensland), rosso (chiaro o scuro) Meranti, bianco Meranti, Redwood (Californian), Noce (nuova Guinea), Pino bianco (nuova Zelanda), Araucaria angustifolia |
CD02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmers-tonii, Erythrophleum spp, Abies alba, Fago Sylvatica, GRE-villea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occiden-talis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pinus caribaea , Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radia-ta, Taxus baccata, Thuja Plicata, Tsuga eterofilla, Cedro rosso (occidentale), Castagno, Greenheart, Hemlock (occidentale ), Larice ( europeo), Larice (giapponese), noce Queensland, Seraya rosso, Abete rosso, Quercia silky (Africana), quercia seta (Australia), Pino (Corsica), Pino, radiata, Noce (europeo), Noce ( queensland), Legni Bianchi, Pino (ponderosa), Stringybark, Rovere (tasmanese) |
Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (nuova Zelanda), Lime, Elm (inglese), Elmo Bianco, Matai, Rovere (Turchia), Pyinkado |
Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (cheruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory, Padauk (africano) |
Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystytrus macro-fillum, Pterocarpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Bass-wood, Coachwood, Persimmon |
Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea bianca |
Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, Croton megalocarpus, Prunus avium, Agba, Birch (europeean), Cedar ( lndian occidentale), Guarea nera, Kauri (queensland), Noce (africano), Ciliegio (europeo), Utile |
Cd08 | Truciolare, carta |
Cd09 | Costruzione, muro, calcestruzzo |
Parametri del prodotto
Spie del display | Con indicazione LED con codice colore della misurazione e dello stato di umidità |
Il LED verde rappresenta uno stato sicuro e asciutto all'aria. | |
Il LED giallo rappresenta uno stato ai limiti. | |
Il LED rosso rappresenta uno stato umido. | |
Precisione | ±(0.5%n+1) |
Intervallo di misurazione | 0~80% |
Codice di misurazione | 10 codici per un massimo di 150 specie di materiali |
Condizioni di funzionamento | Temperatura : 0 ºC ~50 ºC |
Umidità : inferiore al 90% UR | |
Dimensioni | 140x70x30 mm |
Alimentazione | 4 batterie da 1,5vAAA um-4 |
Peso | 130 g (batterie non incluse) |
Accessori del prodotto
Accessori standard | Unità principale |
Custodia da trasporto | |
Manuale d'uso | |
Accessori opzionali
| Uscita dati USB |
Uscita dati Bluetooth |