Informazioni di Base.
Model No.
MC-7825P/7825S/7825PS
Portatile
Portatile
Spento
Manuale
tipo di sensore
ricerca, pin
codici di misurazione
30
intervallo
0-80%
negozio
240 Groups of Measurements
precario
±(0.5%n+1)
risoluzione
0.1
indicatore led
verde, giallo, rosso
Pacchetto di Trasporto
Carrying Case
Specifiche
CE, ROHS
Marchio
Bestone
Origine
China
Codice SA
9015800090
Capacità di Produzione
500000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Applicabile a materiali di fibre di legno, articoli di legno, medicina tradizionale cinese, tabacco, carta di cotone, costruzione, suolo e materiali di fibre altri.
Caratteristiche:
* misurare l'umidità del campione testando la conducibilità tra due sonde a pin.
* due presentazioni, display digitale e indicazione LED con codifica a colori.
* con funzioni di memorizzazione e statistiche. Può memorizzare 240 gruppi di misurazioni.
* utilizzare l'uscita dati USB/RS-232 per il collegamento al PC.
* fornire la scelta di uscita dati Bluetooth.
Codice tipo PIN:
Specifiche:
Specifiche della sonda:
Nota: Lo schizzo è solo per riferimento, la lunghezza standard del cavo della sonda è di 1 metro.
Caratteristiche:
* misurare l'umidità del campione testando la conducibilità tra due sonde a pin.
* due presentazioni, display digitale e indicazione LED con codifica a colori.
* con funzioni di memorizzazione e statistiche. Può memorizzare 240 gruppi di misurazioni.
* utilizzare l'uscita dati USB/RS-232 per il collegamento al PC.
* fornire la scelta di uscita dati Bluetooth.
Codice tipo PIN:
Codice | Materiale |
Cd00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, acero, Acer saccharum, Pino (scozzese), Pino giallo, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalipto microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Bosso (maracaibo), Gum rosso (americano), Gum spotted, Gurjun, Birch, Cipresso (africano) Karri, Rovere (europeo), Rovere (giapponese), Pioppo nero, Redwood (Baltico europeo), Rosewood (indiano), Pino (lodgepole), legno di Callowwood, Noce (americano), Kapur |
Cd01 | Araucaria bidwilli, Eucalipto crebra, Eucalipto saligna, Flinderia bray-leyana, Fraxinus americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, SEQ-uoia sempervirens, Pinus pinaster,Gum(sud),Mahogany(ovest indiano), Douglas fir, Maple (queensland), rosso (chiaro o scuro) Meranti, bianco Mera-nti, Redwood (californian), Walnut (nuova Guinea), Pino bianco (nuova Zelanda), Arauctiangusia |
CD02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, erythro-fleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea robusta, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata,Thuja plicata,Tsuga eterophylla,Cedro rosso(occidentale), Castagno, cuore verde, Hemlock (occidentale), Larice (europeo), Larice (giapponese),noce,rosso seraya,Abete,quercia(Africano),quercia(Aus-tralian),Pino (Corsica), Pino, radiata, Noce(europeo), Noce (europeo), conifere, Yew, Pino (ponderosa), Stringybark, Rovere (tasmanese) |
Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (nuova Zelanda), Lime, Elm (inglese), Elm bianco, Matai, Rovere (Turchia), Pyinkado |
Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpo (cheruing), Teak, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (africano) |
Cd05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystytrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, Persimmon |
Cd06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea bianca |
Cd07 | Abies procera,Agathis robusta,Betula pendula,Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, Birch( European), Cedar( West lndian), Black Guarea, Kauri (queensland), Noce (Africano), Ciliegio (europeo), Utile |
Cd08 | Truciolare, carta |
Cd09 | Costruzione, muro, calcestruzzo |
Specifiche:
Modello | MC- 7825S | MC- 7825P | MC- 7825 CV | MC- 7828P | MC- 7806 | |
Tipo di sensore | Ricerca | √ | ----------- | √ | √ | ----------- |
Perno | ----------- | √ | √ | √ | √ | |
Codici di misurazione | 20 | 10 | 30 | 10 | Fisso | |
Intervallo | Umidità | 0~70% | 0~80% | 0~50% | ||
Temperatura | ----------- | -10~60ºC | ||||
Accurary | Umidità | ±(0.5%n+1) | ±(0.5%n+1.5) | |||
Temperatura | ----------- | ±0.8ºC | ||||
Risoluzione | 0.1 | |||||
Display | LCD | |||||
Indicatore LED | Il LED verde rappresenta uno stato sicuro, a secco | ----------- | ||||
Il LED giallo rappresenta uno stato ai limiti | ----------- | |||||
Il LED rosso rappresenta uno stato umido | ----------- | |||||
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0~50ºC | ||||
Umidità | <90% UR | <85% UR | ||||
Alimentazione | 4 x 1,5V AAA(UM-4)batteria | 4 x 1,5 V AA(UM-3) | ||||
Dimensioni | Unità principale | 165x62x26 mm | 165x62x26 mm | 150x65x30 mm | 178 x 68x39 mm | |
Sonda | ----------- | 71x65x22 mm | 192x44x44mm | 170x44x25mm | ||
Peso | 119 g. | 175 g. | 324 g. | 334 g. | ||
Accessori standard | Unità principale, manuale d'uso | |||||
----------- | ----------- | Sonda(P25) | Sonda(P28) | Sonda(P06) | ||
Custodia (B04) | Custodia (B02) | |||||
----------- | Martello di misurazione | ----------- | ||||
Accessori opzionali | Cavo dati RS-232C con software, adattatore dati Bluetooth con software | ----------- |
Specifiche della sonda:
Nota: Lo schizzo è solo per riferimento, la lunghezza standard del cavo della sonda è di 1 metro.